Nieuwbouw 1979
Oosterend (Texel), Gereformeerde Gemeente (1979)
Nieuwbouw in 1979.
Huidige dispositie
Manuaal
| Prestant | 8' (D) |
| Holpijp | 8' (B/D) |
| Prestant | 8' |
| Roerfluit | 4' |
| Nasard | 2 2/3' (B/D) |
| 2' |
Pedaal
| Aangehangen |
Nieuwbouw in 1979.
Manuaal
| Prestant | 8' (D) |
| Holpijp | 8' (B/D) |
| Prestant | 8' |
| Roerfluit | 4' |
| Nasard | 2 2/3' (B/D) |
| 2' |
Pedaal
| Aangehangen |